------Revolucija u mjerenju boja
Prijenosni spektrofotometar A500 je moćne konfiguracije performansi što mjerenje boja čini profesionalnijim. Izvrsni sporazumi između instrumenata osiguravaju konzistentnost mjernih podataka više uređaja; Bežična veza sa Android ili IOS uređajima putem Bluetootha. Uvelike proširuje granicu primjene kolorpektrofotometra; automatska kalibracija, magnetno punjenje sjedala, rad zaslona osjetljivog na dodir ... u potpunosti će nadograditi korisničko iskustvo.
Dio 1. Karakteristike proizvoda
1. 20 vrstacoloriindeksi i 26kinds ofirasvjetna tijela
Spektrofotometar A500 podržava 26 vrsta rasvjetnih tijela kao što su D65 / D50, itd. Može dobiti vrijednost refleksije, CIE-Lab, CIE-LCh, bjeline, žutosti, neprozirnosti, jačine boje i drugih indeksa boja.
2. Odličan sporazum između instrumenata
sporazum između instrumenata < 0,3 koji osigurava konzistentnost rezultata ispitivanja više uređaja.
3. Automatska kalibracija
Revolucionarna tehnologija kalibracije omogućava instrumentu da postigne automatsku kalibraciju, što uvelike poboljšava korisničko iskustvo.
4. Višenamjenska baza za kalibraciju
Višenamjenska baza za kalibraciju štiti bijelu pločicu, kombinirajući funkcije kalibracije i punjenja u jednom. Kada se instrument postavi na bazu, automatski će se napuniti i kalibrirati. Korisniku štedi puno vremena za punjenje i kalibraciju uređaja.
5.Connect tomobilni uređajAplikacija za proširenje više funkcija
Povežite se s aplikacijom da biste pronašli sličnu boju iz različitih uzoraka boja. Osobna baza podataka o bojama takođe se može uspostaviti u oblaku, a uzorci sačuvani u oblaku mogu se postaviti u cilj za test različitih boja. Iz APP-a također možemo dobiti podatke o instrumentima ili preuzeti podatke na instrument.
Dio 2. Tehnički parametar
Model | SpektrofotometarA500 |
Geometrija | D / 8 (difuzno osvjetljenje, 8 ° gledanje), uključena spektakularna komponenta (SCI) |
Izvor svjetlosti | LED (Full band uravnoteženi LED) |
Prostori boja i indeksi | Refleksija, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIELuv, XYZ, Yxy, RGB, Razlika u boji (ΔE * ab, ΔE * cmc, ΔE * 94, ΔE * 00), WI (ASTM E313-00, ASTM E313- 73, CIE / ISO, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Crnilo (My, dM), postojanost boje, nijansa, (ASTM E313-00), gustina boje CMYK (A, T, E, M), milm, Munsell, neprozirnost, jačina boje |
Osvjetljivači | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Uglovi promatrača | 2°,10° |
Senzor | CMOS senzor od 256 piksela |
Kalibracija | Auto |
Interval talasne dužine | 10nm |
Raspon valne duljine | 400-700nm |
Veličina sfere | 40mm |
Opseg refleksije | 0-200% |
Rezolucija refleksije | 0.01% |
Ponovljivost | Vrijednost hromatičnosti: Maks. : dE * ab<> Prosjek: dE * ab<> Standardna devijacija unutar ΔE * ab 0,03 (kada se bijela pločica mjeri 30 puta u intervalu od 5 sekundi) Refleksija: Standardna devijacija<> |
Područje osvjetljenja / otvor blende | MAV: Φ8mm / Φ11mm |
Međuinstrumentalni sporazum | ΔE * ab < 0,3 (BCRA serija Ⅱ, prosječno mjerenje 12 pločica , MAV / SCI) |
Test Time | Oko 2s |
Skladištenje | APP masovno skladište |
Baterija | Punjiva, 8000 puta kontinuirana ispitivanja, 3.7V / 3000mAh |
Zaslon | IPS ekran u boji u boji, 2,4 inča |
Sučelje | USB , Bluetooth |
Životni vijek lampe | 10 godina, 1 milion testova |
Jezik | Kineski i engleski |
Softver | Android, IOS, Windows |
Kamera | bez |
Pass Metrology | Da, mjeriteljski nivo I |
Veličina instrumenta | D x Š x V (77,8 mm x 53,2 mm x 185,7 mm) |
Težina | Otprilike 300g |
Težina i veličina pakiranja | 1,5 kg 32x17x29cm |
Dio 3. Lista za pakovanje
Qty. | Ime | Qty. | Ime |
1 | Glavni instrument | 1 | Kabel za napajanje |
1 | Upute za uporabu | 1 | Baza punjača |
Dio 4. Primjena

Part 5. Garancija

a. Jednogodišnje vrijeme garancije.
b. Svaki instrument dobija certifikat ovjere kako bi osigurao tačnost rezultata ispitivanja i uštedio troškove kalibracije za prvu godinu za kupca.
Popularni tagovi: prijenosni spektrofotometar a500, Kina, tvornica, dobavljači, proizvođači, veleprodaja







