MicroPette
Karakteristike:
• Pipete pokrivaju opseg zapremine od 0.1μL do 10mL
• Ergonomski dizajn pruža odlično iskustvo u radu
• Veliki prozor na ekranu omogućava laku identifikaciju jačine zvuka
• Jednostavna kalibracija i održavanje
• Svaka MicroPette se isporučuje sa pojedinačnim certifikatom o kalibraciji prema ISO8655
MicroPette višekanalni
Karakteristike:
• Pipete sa 8 i 12 kanala su prikladne za ploče sa 96 jažica
• Glava za doziranje se rotira za praktično pipetiranje bez napora
• Pojedinačni sklopovi klipa i vrha konusa omogućavaju laku popravku i održavanje
• Konus vrha od složenog materijala osigurava visoke performanse zaptivanja
• Kompatibilan sa većinom univerzalnih marki vrhova
• Online kalibracija je dostupna
specifikacija:
| Jednokanalne pipete s podesivim volumenom | ||||||
| Raspon jačine zvuka | Povećanje | Test Volume | Greška u preciznosti | Preciznost | ||
| ul | posto | ul | posto | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 posto | 0.0625 | 2.00 posto | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 posto | 0.0375 | 3.00 posto | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 posto | 0.03 | 6.00 posto | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 posto | 0.1 | 0.80 posto | 0.08 |
| 5 | 1,50 posto | 0.075 | 1,50 posto | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 posto | 0.025 | 1,50 posto | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 posto | 0.18 | 0.40 posto | 0.08 |
| 10 | 1,20 posto | 0.12 | 1.00 posto | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 posto | 0.06 | 2.00 posto | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 posto | 0.3 | 0.30 posto | 0.15 |
| 25 | 0.90 posto | 0.225 | 0.60 posto | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 posto | 0.1 | 2.00 posto | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 posto | 0.8 | 0.15 posto | 0.15 |
| 50 | 1.00 posto | 0.5 | 0.40 posto | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 posto | 0.3 | 1,50 posto | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 posto | 1.2 | 0.15 posto | 0.3 |
| 100 | 0.80 posto | 0.8 | 0.30 posto | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 posto | 0.6 | 1.00 posto | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 posto | 1.2 | 0.15 posto | 0.3 |
| 100 | 0.80 posto | 0.8 | 0.30 posto | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 posto | 0.5 | 0.40 posto | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 posto | 6 | 0.20 posto | 2 |
| 500 | 0.70 posto | 3.5 | 0.25 posto | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 posto | 2 | 0.70 posto | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 posto | 6 | 0.20 posto | 2 |
| 500 | 0.70 posto | 3.5 | 0.25 posto | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 posto | 1.8 | 0.30 posto | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 posto | 25 | 0.15 posto | 7.5 |
| 2500 | 0.60 posto | 15 | 0.30 posto | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 posto | 7 | 0.30 posto | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 posto | 60 | 0.20 posto | 20 |
| 5 | 1,20 posto | 60 | 0.30 posto | 15 | ||
| 2 | 3.00 posto | 60 | 0.60 posto | 12 | ||
| Pipete fiksnog volumena | ||||||
| Raspon jačine zvuka | Povećanje | Test Volume | Greška u preciznosti | Greška preciznosti | ||
| ul | posto | ul | posto | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1,3 posto | 0.060 | 1,2 posto | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0,8 posto | 0.08 | 0,8 posto | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 posto | 0.12 | 0.5 posto | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 posto | 0.125 | 0,3 posto | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 posto | 0.25 | 0,3 posto | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 posto | 0.5 | 0,3 posto | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0,4 posto | 0.8 | 0,2 posto | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0,4 posto | 1.0 | 0,2 posto | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0,3 posto | 1.5 | 0,2 posto | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0,3 posto | 3.2 | 0,2 posto | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0,3 posto | 6.0 | 0.15 posto | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0,3 posto | 15 | 0.15 posto | 7.5 |
kalibracija:
Sve pipete su ispitane kvaliteta prema ISO8655-2:2002 i snabdjevene su pojedinačnim certifikatima o kalibraciji. Kontrola kvaliteta uključuje gravimetrijsko ispitivanje svake pipete sa destilovanom vodom na 22 stepena
Naša web stranica omogućava korisnicima pristup softveru za kalibraciju na mreži i postizanje tačne i pravovremene kalibracije.
Softver za online kalibraciju je BESPLATAN za korisnike pipetiranja
| 8-kanalne pipete za podesivu zapreminu / 12-kanalne pipete za podesivu zapreminu | ||||||
| Raspon jačine zvuka | Povećanje | Test Volume | Greška u preciznosti | Greška preciznosti | ||
| ul | posto | ul | posto | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1,50 posto | 0.15 | 1,50 posto | 0.15 |
| 5 | 2,50 posto | 0.125 | 2,50 posto | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 posto | 0.04 | 4.00 posto | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 posto | 0.5 | 0.50 posto | 0.25 |
| 25 | 1,50 posto | 0.375 | 1.00 posto | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 posto | 0.15 | 2.00 posto | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 posto | 2.1 | 0.25 posto | 0.75 |
| 150 | 1.00 posto | 1.5 | 0.50 posto | 0.75 | ||
| 50 | 1,50 posto | 0.75 | 0.80 posto | 0.4 | ||
Ograničenja grešaka u skladu sa ISO8655-2.
Popularni tagovi: micropette, Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, veleprodaja







