Opis
Tehnički parametri
Profesionalni smo kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača bioloških mikroskopa u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetne i izdržljive laboratorijske opreme iz naše fabrike. Ponuđene su i dobre usluge nakon prodaje i blagovremena isporuka.
Opis:
Sa odličnim optičkim sistemom i pouzdanom strukturom, slika čini mnogo oštrijom, a operacija je lakša. Sa širokim spektrom dodatne opreme [npr. Tamnim poljem, faznim kontrastom, epi-fluorescentnim] i napredovanjem da se proširi obim primene N-200M, svestranost mikroskopa pruža vam više mikroskopa za vas.
Funkcija:

Specifikacija:
| N-200M | ||
| Pregled glave | Kompenzacija bez binokularne glave, nagnuta na 30 ° | ● |
| Kompenzacija slobodna Trinokularna glava, nagnuta na 30 ° | ○ | |
| Monokularna glava, nagnuta na 30 ° | ○ | |
| Okular | Široki okrugli okular WF10 × / 18 | ● |
| Široki okrugli okular WF16 × / 11 | ○ | |
| Cilj | Polu planirani ahromatski cilj 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × | ● |
| Plan Ahromatski cilj 4 ×, 10 ×, 20 ×, 40 ×, 60 ×, 100 × | ○ | |
| Nosepiece | Backward Quadruple Nosepiece | ● |
| Quintuple Nosepiece | ○ | |
| Scena | Mehanička faza dvostrukog sloja 140 × 140mm / 75 × 50mm | ● |
| Kondenzator | NA 1.25 Abbe kondenzator sa membranom i filterom Lris | ● |
| Osvetljenje | S-LED osvetljenje, osvetljenje podesivo | ● |
| Halogena svetiljka 6V / 20W, Osvetljenost podesiva | ○ | |
| Kohler osvetljenje | ○ | |
| Filter | Plavi filter | ○ |
| Zeleni filter | ● | |
| Polarization Set | Jednostavan polarizacijski set | ○ |
| Fazni kontrastni komplet | Jednostavni fazni kontrastni komplet | ○ |
| Komplet za kliznu fazu kliznih faza | ○ | |
| Turret Fazni kontrastni komplet | ○ | |
| Priključak tamnog polja | Kondenzator tamnog polja (suhi) NA 0.9 | ○ |
| Kondenzator tamnog polja (ulje) NA 1.25-1.36 | ○ | |
| Epi-fluorescentni prilog | ○ | |
| Pointer | Zeleni LED pokazivački sistem | ○ |
Napomena: ● Standardni outfit, ○ opciono
Popularni tagovi: odličan biološki mikroskop, Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, veleprodaja







