Opis:
Kat shakers su dizajnirani da tresti ujednačeno više od stotinu uzoraka 24/7 pod ekstremnim
ambijentalnih uvjeta, takva kao i u toplim i u hladnim sobama (5 do 50 ° C zabranjeno kondenzacije).
Snažan pogonski mehanizam garantira pouzdan, glatko i mirno Orbitalne trese bez vibracija,
Čak i na visok broj okretaja do 300. Oni su idealni za masovnu proizvodnju – posebno dvije platforme
modeli ZWF B3312, ZWY 3222B i ZWY B3222, široko se koriste u biokemijskim, fermentacije i
farmaceutskim pokusima za velike količine male tikvice.
Mogućnosti:
Mikroprocesorski regulator održava precizna kontrola brzine.
Veliki LCD zaslon predstavlja sve stvarne i (pre) postaviti parametre.
Zaštita lozinkom svih parametara protiv neovlaštenih promjena.
Operativni parametar zadržavanja nakon nestanka struje.
Elektronski timer do 500 sati ili operacija se nastavlja.
Meki start i prestanak
Patentirani Prekomjerne brzine zaštita smanjuje rizik od ljuta trese.
Dva modela platforma osigurati povećanje kapaciteta; prihvatiti 50ml na 1L tikvice na nižu razinu, tikvice 5 L ako ne vrh pladanj.
Snažan motor bez četkica AC asinkroni motor s counter uravnotežen sustav pogona.
Vrhunski lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika kritične komponente.
Standardne ladice uključena, bez stege.
Specifikacije:
| Modela | ZWY 322B | ZWY 3222B | ZWY - 322C | ZWY B3222 | ZWF B331 | ZWF B3312 |
| ActionMode | Orbite | Recipročna | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(RPM) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Tajmer | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Električne energije | 220-240V50 / 60Hz | |||||
| Odobrenje | CE, ISO | |||||
Informacije o narudžbi:
| ZWY 322B | ZWY 322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 okretaja u minuti | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY 3222B | ZWY 3222B, Dvoslojni, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 okretaja u minuti | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2Pcs |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 okretaja u minuti | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2Pcs |
| ZWY B3222 | ZWY B3222, Dvoslojni, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 okretaja u minuti | P8001 | Spona, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF B331 | ZWF B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 okretaja u minuti | P8002 | Spona, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF B3312 | ZWF B3312 Dvoslojnog, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 okretaja u minuti | P8013 | Spona, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY B331, bobcatsa / C# | P8003 | Spona, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, bobcatsa/C | P8014 | Spona, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, bobcatsa/C | P8004 | Spona, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, bobcatsa/C | P8005 | Spona, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, bobcatsa/C | P8006 | Spona, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, bobcatsa/C | P8007 | Obujmice, vrela/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, bobcatsa/C | P8008 | Obujmice, vrela/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Obujmice, vrela/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, / S se |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Mi smo profesionalni kao jedan od vodećih zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 kat šejker proizvođača i dobavljača u Kini. Dobrodošli u veleprodaji, kvalitetan i izdržljiv laboratorijske opreme iz naše tvornice. I nudi dobar nakon-prodaja usluga i pravovremeno delivery.
Popularni tagovi: zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 kat šejker, Kina, tvornici, dobavljači, proizvodi, trgovina na veliko







