NewestPeltier-basedtechnology, withlonglifeupto1, 000, 000cycles
7" ColorFullTouchScreen, GraphicalDisplayofProtocolsandrunningstatus
Jezik: engleski
USBFlashdrive:UnlimitedstorableofprotocolswithUSBflashdrive
Communicationports:2USB2.0andLAN
AirVent:Uniqueventilationdesign, makepossibleforinstrumentsplacedsidebyside,
savinglabspace
Softwareinterface:

OptionalModule | |
OptionalModule | 96Module:96wells × 0.2 ml 9677Module:96wells × 0.2 ml + 77wells × 0.5 ml 48Module:48wells × 0.2 ml + 48wells × 0.5 ml 384Module: 384wells Multi-svrha: 9677Module + situAdapter |
Temperatura | |
BlockTemperatureRange | 0℃~100℃ |
Max.Heating | 6℃/s |
Max.Coolingrate | 5℃/s |
TemperatureUniformity | ≤±0.2℃(at95℃) |
TemperatureAccuracy | ≤±0.1℃(35℃-100℃) |
DisplayResolution | 0.1℃ |
Gradijent | |
GradientAccuracy | ≤±0.1℃(35℃-100℃) |
ColumnUniformity | ≤±0.2℃(at95℃) |
GradientRange | 30℃~99.9℃ |
Temp.DifferentialRange | 1℃ ~ 30℃ |
GradientCapability | 12Column(Vertical) |
HeatedLid | |
HeightofHeatedLid | SteplesslyAdjustableLid, accommodatesawiderangeofPCRtubes |
Protectionforpressure: | Patentedtechnology, alerttoneforexcessivepressureofheatlid |
OpenMethod | Innovativeandquot; TOP-OPENandquot;technologyrealizesTwo-in-One(Open/Lift) |
HeatedLidTemperatureRange | 30℃~112℃ |
AutoShut od | Whentheblocktemperatureisbelowthan30℃ortheprotocolfinished, thelidwillturnoffautomatically. |
Softver | |
Max.Numberofprograms | Max.15,000programsonboard,unlimitedstorageofprotocolswith |
Max.Step | 30Steps, multiplenestingcycleavailable |
Max.Cycle | 100typicalcycles(duplexnesting60,000cycles) |
Timeandamp; Temp.Increment/Decrement | Da, availableforLongPCRandamp; TouchdownPCR |
AutoPause/AutoRestart | Da |
Multi-userlogin | Withpassword-basedauthentication, preventfromview, primjerku, a |
Tmcalculator | Automaticallycalculatesthemeltingandannealingtemperaturewith |
Holdat4℃ | Da, anInfiniteincubationtimeatlowtemperatureforovernight |
Programwizard | Da, createPCRprotocolswithonlyafewclicks |
RunningReport | Da, provideprecisedatasupportforanalyzingofexperimental |
OtherFeatures | |
Moć | UniversalACinputSwitchingPowerSupply:85V ~ 265V, 50-60HzMax.600W |
Odobrenja: | Iso9001: 2000, CE, RoHS |
DIMENSION(L×W×H) | 362 × 256 × 255 mm |
NetWeight | 7.3kgs |
Mi smo profesionalni kao jedan od vodećih a300 peltier temeljen dodir zaslona Toplinska biciklista proizvođača i dobavljača u Kini. Dobrodošli u veleprodaji, kvalitetan i izdržljiv laboratorijske opreme iz naše tvornice. I nudi dobar nakon-prodaja usluga i pravovremeno delivery.
Popularni tagovi: a300 peltier temeljen dodir zaslona Toplinska biciklista, Kina, tvornici, dobavljači, proizvodi, trgovina na veliko







